Технические характеристики мембранного пневматического насоса TP80 Tanelli
Технические характеристики мембранного пневматического насоса TP80 Tanelli
Производительность до | 1041л/мин., 62,5м3/час., 275галл/мин. |
---|---|
Вес | 66кг (PP), 77кг (AL), 110кг (SS). |
Давление до | 0,84Mpa, 8,4бар (напор вод. столба до 84 метров) |
Вход/Выход | 3″ (F-Фланец) |
Вход возд. | 3/4″ |
Выход возд. | 1” |
Высота всасывания без жидкости до | 5м. |
Максимальный размер твердых частиц | 9.4мм |
Расход воздуха до | 9.1м3/мин |
Кол-во тактов без жидкости до | 135cpm |
Вязкость до | 55000 cps |
Материалы исполнения корпуса | PP-полипропилен, AL-алюминий, PVDF-тефлон, SS304,316- нержавеющая сталь, CI-чугун |

размеры мм PP
Отправить запрос
Конструкция модели TP80
Конструкция модели TP80