Технические характеристики мембранного пневматического насоса TP09 Tanelli
Технические характеристики мембранного пневматического насоса TP09 Tanelli

| Производительность до | 17 л/мин., 1020 л/час., 1м3/час |
|---|---|
| Вес | 1кг (PP) |
| Давление до | 0,7Mpa, 7бар (напор вод. столба до 70 метров) |
| Вход/Выход | 1/4″ (BSP), 6,4мм |
| Вход возд. | 1/4″ (BSP), 6,4мм |
| Высота всасывания до | 10 м. |
| Высота всасывания без жидкости до | 3 м. |
| Максимальный размер твердых частиц | 1,5мм |
| Кол-во тактов до | 250cpm |
| Кол-во тактов без жидкости до | 320cpm |
| Вязкость до | 6000 cps |
| Материалы исполнения корпуса | PP-Полипропилен, PVDF-тефлон, Acetal |


Отправить запрос
Конструкция модели TP09
Конструкция модели TP09

| Арт./Наименовние | Арт./Наименовние | Арт./Наименовние | Арт./Наименовние |
|---|---|---|---|
| 091 монтажный кронштеин | 0902 | 0909 | 0916 |
| 092 коллектор вход/выход | 0903 уплотнительное кольцо | 0910 | 0917 |
| 093 крышка корпуса | 0904 | 0911 уплотнение центрального вала | 0918 |
| 094 | 0905-1Мембрана PTFE | 0912 | 0919 |
| 095 крышка корпуса | 0906 | 0913 | 0920 стопор шарика клапана |
| 096 | 0907 | 0914 | 0921 шарик клапана |
| 0901 прокладка вход/выход | 0908 центральный вал SS | 0915 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








