Технические характеристики мембранного пневматического насоса TP10 Tanelli
Технические характеристики мембранного пневматического насоса TP10 Tanelli
| Производительность до | 38 л/мин., 2280 л/час., 2,3м3/час., 10,5галл/мин. |
|---|---|
| Вес | 2,5 кг (PP) |
| Давление до | 0,7Mpa, 7бар (напор вод. столба до 70 метров) |
| Вход/Выход | 3/8″ (BSP) |
| Вход возд. | 1/4″ (BSP), 6,4мм |
| Высота всасывания до | 6,4 м. |
| Высота всасывания без жидкости до | 3,7 м. |
| Максимальный размер твердых частиц | 1,6мм |
| Расход воздуха до | 9л/сек |
| Кол-во тактов без жидкости до | 330cpm |
| Вязкость до | 12000 cps |
| Материалы исполнения корпуса | PP-Полипропилен, PVDF-тефлон, Acetal |
размеры мм

Отправить запрос
Конструкция модели TP10
Конструкция модели TP10



