Технические характеристики мембранного пневматического насоса TP15 Tanelli
Технические характеристики мембранного пневматического насоса TP15 Tanelli


| Производительность до | 57 л/мин., 3,4м3/час., 15галл/мин. |
|---|---|
| Вес | 2,8кг (PP), 3,7 кг (PVDF), |
| Давление до | 0,7Mpa, 7бар (напор вод. столба до 70 метров) |
| Вход/Выход | 1/2″, 3/4" (BSP) |
| Вход возд. | 1/4″ (BSP) |
| Выход возд. | 3/8 |
| Высота всасывания без жидкости до | 4,5 м. |
| Максимальный размер твердых частиц | 2,5мм |
| Расход воздуха до | 10л/сек, 20 галл/мин |
| Кол-во тактов без жидкости до | 400cpm |
| Вязкость до | 20000 cps |
| Материалы исполнения корпуса | PP-Полипропилен, PVDF-тефлон, SS304,316-нержавеющая сталь, Acetal |

размеры мм (PP)

размеры мм (PP Flange)

размеры мм (AL) размеры мм (SS)

график производительности на воде
Отправить запрос
Конструкция модели TP15
Конструкция модели TP15



